Edau Monofilament Polyester Gwrthiannol Hydrolysis Ar gyfer Ffabrig Sychwr
Edau Monofilament Polyester Gwrthiannol Hydrolysis Ar gyfer Ffabrig Sychwr
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
Enw Cynnyrch: Edau Monofilament Polyester Gwrthiannol Hydrolysis Ar gyfer Ffabrig Sychwr
Deunydd: 100 y cant o sglodion polyester virgin
Manyleb: 0.10mm i 1.2mm
Lliw: gwyn amrwd, lliwiau amrywiol wedi'u lliwio â dope yn unol â'r cais.
Mantais a Nodweddion: Roedd gennym linellau allwthiol safonol yr Almaen â chyfarpar arbennig i gynhyrchu'r edafedd monofilament polyester o ansawdd rhagorol ar gyfer diwydiant gwneud papur. Dycnwch uchel, gwastadrwydd diamedr rhagorol, dygnwch ffrithiant rhagorol, crebachu isel.
Data technegol:
Monoffilament polyester ar gyfer gwneud papur sy'n ffurfio ffabrig a ffabrig sychwr--Warp Yarn
| Diamedr (mm) | Gwyriad diamedr (mm) | Dycnwch (cn/dtex) | Elongation ( cant ) | Crebachu (180 gradd *10mun)(y cant) |
| 0.20 | ±0.005 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
| 0.23 | ±0.005 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
| 0.27 | ±0.005 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
| 0.30 | ±0.005 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
| 0.40 | ±0.005 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
0.50 | ±0.005 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
| 0.65 | ±0.015 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
| 0.68 | ±0.015 | >5.0 | 20 y cant -30 y cant | 15 y cant -18 y cant |
Monoffilament polyester ar gyfer gwneud papur sy'n ffurfio ffabrig a ffabrig sychwr--Weft Yarn
| Diamedr (mm) | Gwyriad diamedr (mm) | Dycnwch (cn/dtex) | Elongation ( cant ) | Crebachu (180 gradd *10mun)(y cant) |
| 0.22 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.27 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.30 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.35 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.38 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.45 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.50 | ±0.005 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.55 | ±0.008 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.60 | ±0.010 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.68 | ±0.010 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.70 | ±0.015 | >4.5 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 0.90 | ±0.020 | >4.0 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 1.00 | ±0.030 | >4.0 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
| 1.10 | ±0.030 | >4.0 | 25 y cant -35 | 2 y cant -3 y cant |
Nodweddion :
Moleciwlaidd canolig ac uchel, gwrth-hydrolysis, gwrth-fudr, dycnwch uchel, crebachu canolig.
Defnydd terfynol: fel weft neu edafedd ystof ar gyfer ffabrig gwneud papur a ffabrig sychwr.

Cynnyrch Cysylltiedig:
Tagiau poblogaidd: edafedd monofilament polyester gwrthsefyll hydrolysis ar gyfer cyflenwyr ffabrig sychwr, gweithgynhyrchwyr Tsieina, rhad, pris isel
Anfon ymchwiliad




