Gwybodaeth sylfaenol
Model NO .: LT
Foltedd: Cable Foltedd Super-uchel
Deunydd Insulation: Rwber
Siâp Deunydd: Wire Rownd
Ardystio: ISO
Maint: 0.6 ---- 20mm
Manyleb: 0.6 --- 10mm
HS Côd: 5402200020
Cais: Adeiladu, Gorbenion, Underground, Diwydiannol, Gorsaf Bŵer, Telathrebu, Cyfrifiadur, Car
Cyfredol: DC Cable
Gwain wau Deunydd: PC
Wire Deunydd Craidd: Steel
Model: YJLV22
Nod Masnach: LONGTAI
Origin: Tsieina
cynnyrch Disgrifiad
polyester ailgylchu edafedd cotwm filler
Defnydd: Ar gyfer gwifren a cebl filler, pris yn rhad iawn.
Type: 0.5mm-10mm
Cyfansoddiad: PP, edafedd polyester, ac edafedd cotwm
Polyester edafedd cebl 250D, 1000D--
Aramid edafedd 200D, 400D, 1000D
1kg / côn dycnwch uchel cortyn polyester
llinyn polyester
Shouyou Longtai plastig cynnyrch Co.Ltd
dycnwch uchel edau neilon
Defnydd: Ar gyfer gwifren a cebl filler, pris yn rhad iawn.
Type: 0.5mm-10mm
Cyfansoddiad: PP, edafedd polyester, ac edafedd cotwm
Polyester edafedd cebl 250D, 1000D--
Aramid edafedd 200D, 400D, 1000D
| Eitem | Uned | safonol | sylw |
| denier | D | Manyleb & # 177; 8% | 3000D & # 8212; 300000D |
| dycnwch Breaking | kg | 15 | |
| elongation | % | <> | |
| grebachu gwres | % | 12 | 120 30mun |
| ymddangosiad | gorsafoedd amlwg Lliw neu ddim gwyn | ||
deunydd | eitemau | lliw llinyn neilon | neilon pacio cortyn | taliad llinyn neilon | amser darparu | allbwn / mis |
100% polyester neu neilon | 150D / 2PLY-150PLY | gwyn amrwd | pacio sbŵl 1.500G gyda charton | T / T.30% blaendal o + 70% yn erbyn gopi b / l. | 1x20fcl fewn 30days | 10--15tons |
| 210D / 2PLY-150PLY | dope lliwio du | 2.200G Hank pacio gyda bag pp | T / T + L irrevocable / C YN SIGHT.30% -50% blaendal. | 1x40hq fewn 40days | 60--100tons | |
| 250D / 2PLY-150PLY | aml-liw | 3.according i geisiadau | LCL fewn 10-20days | 20tons |
1kg / côn dycnwch uchel cortyn polyester
llinyn polyester
Shouyou Longtai plastig cynnyrch Co.Ltd
dycnwch uchel edau neilon
denier | tyllau | cryfder Breaking | Breanking a Cyfradd elongation | Cyfradd gwres shrinkable Sych | ||
D | DTEX | FIL | % | % | ||
210/6 | 7 | 13.0 | 5.5 | |||
210D / 12 | 14 | 15.0 | 5.0 | |||
210/16 | 18 | 15.0 | 4.5 | |||
210/21 | 21 | 15.0 | 6.5 | |||
